PH8ERP-05-HC-N-B*A擴(kuò)散型PH電極
測量對象:水溶液的氫離子濃度(pH)
測量原理:玻璃電極法
測量范圍:pH2~12
測量溫度:-5~80℃
測量壓力:大氣壓~50kPa
廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司專業(yè)優(yōu)勢供應(yīng)日本橫河pH/ORP電極傳感器:
PH8ERP-03、PH8ERP-05、PH8ERP-07、PH8ERP-10、PH8ERP-15、PH8ERP-20
技術(shù)規(guī)格:
1-1. KCl非填充型電極PH8ERP
測量對象 | 水溶液的氫離子濃度(pH) |
測量原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | pH2~12 |
測量溫度 | -5~80℃ |
測量壓力 | 大氣壓~50kPa |
溫度補(bǔ)償傳感器 | Pt1000 |
重量 | 約0.4kg |
1-2. KCl填充型電極PH8EFP
測量對象 | 水溶液的氫離子濃度(pH) |
測量原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | pH0~14 |
測量溫度 | -5~105℃ |
測量壓力 | 大氣壓力~10kPa(一般用途或大容積儲罐500ml) 大氣壓力~500kPa(中等壓力) |
溫度補(bǔ)償傳感器 | Pt1000 |
重量 | 約0.4 kg |
PH8ERP擴(kuò)散型PH電極選型表:
型號 | 后綴代碼 | 選項(xiàng) | 說明 |
PH8ERP | | | KCI擴(kuò)散型PH電極 |
電纜長度 | -03 | | 3米 |
-05 | | 5米 |
-07 | | 7米 |
-10 | | 10米 |
-15 | | 15米 |
-20 | | 20米 |
溶液接地端 | -TN | | 鈦 |
-HC | | Hawloy C |
--- | -N | | 常項(xiàng)-N |
PH測量系統(tǒng) | -T | | PH200/PH400(*1) |
-E | | PH202(*2) |
-F | | FLXA21 |
-B | | PH100(*3) |
-G | | PH450G,PH202/TB |
類型 | *A | | A型 |
選項(xiàng) O形圈 | /PF | Daielperfrow (*4) |
| | | | | | | |
*1、標(biāo)記帶顯示符號,表明使用叉形端子。
*2、標(biāo)記帶顯示數(shù)字,表示使用針形端子。
*3、指示顏色、符號及數(shù)字的標(biāo)簽附在電極電纜上。
*4、當(dāng)用于有機(jī)溶劑、強(qiáng)堿或高溫溶液是,選擇Daielperfrow.