MP-930轉(zhuǎn)速傳感器
MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、 MP-9100、MP-9120、MP-9200
技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 通用 | 通用 (帶信號(hào)線) | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐熱型(150℃) | 耐熱型 (220℃) |
MP-9100* | MP-911 | MP-9120* | MP-930 | MP-935 | MP-936 |
直流電阻值*1 (Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
可檢測(cè)頻率量程*3/*4 (Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
檢測(cè)齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+150℃ | -10℃~+220℃ |
耐振動(dòng)*52 (m/s) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
耐沖擊*62 (m/s) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 90 | 300 (包括信號(hào)線) | 90 | 100 (包括信號(hào)線) | 100 | 100 |
外圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信號(hào)線 | 無(wú) | 5m內(nèi)藏抽出 | 無(wú) | 0.5m內(nèi)藏抽出 | 帶有耐1m | 帶有耐1m |
* MP-910已經(jīng)售完。后續(xù)機(jī)型為MP-9100。基本規(guī)格無(wú)變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-912已經(jīng)改型。改型后的機(jī)型為MP-9120?;疽?guī)格無(wú)變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-937已經(jīng)*。
傳感器 | 長(zhǎng)型 | 長(zhǎng)型 帶信號(hào)線 | 小型 帶信號(hào)線 | 小型 | 超小型 | 小模數(shù)用 | 中模數(shù)用 |
MP-940A* | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200* | MP-963 |
直流電阻值*1 (Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 1.5以上 (M=0.75) | 2.5以上 |
可檢測(cè)頻率量程*3/*4 (Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
檢測(cè)齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+120℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ |
耐振動(dòng)*52 (m/s) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐沖擊*62 (m/s) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信號(hào)線 | 無(wú) | 無(wú) | 帶0.5m | 帶0.5m | 帶0.5m | 無(wú) | 無(wú) |
* MP-940已經(jīng)*。改型后的機(jī)型為MP-940A。
* MP-920的后續(xù)機(jī)型為MP-9200。基本規(guī)格無(wú)變化,只是部分外觀尺寸有所變化。
* MP-967已經(jīng)*。
*1 :直流電阻的溫度系數(shù)為0.4%/℃
*2 :負(fù)載電阻 10k Ω、M =1 、間隙=0.5mm
*3 :使用60 P/R的檢測(cè)齒輪,則頻率表記(Hz )與轉(zhuǎn)速表記(r/min)*。
<頻率 (Hz)= 回転速度 (r/min) ÷ 60 (s)×60 (P/R)>
*4 :本公司標(biāo)準(zhǔn)齒輪 MP- 001使用時(shí)。
*5 :JIS E 4031 、5 種、40Hz 、X 、Y 方向各2小時(shí)、Z 方向4 小時(shí)。
*6 :X 、Y 、Z 方向各3 轉(zhuǎn)。
日本小野ONOS0KKI
位移傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器、轉(zhuǎn)速表、轉(zhuǎn)速顯示器、位移計(jì)數(shù)器、噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)、轉(zhuǎn)換器、加速度傳感器