輸入部 |
輸入端子 | M3自由端子螺絲 |
輸入阻抗 | 10 kΩ以上 |
輸入形式 | 電壓或無電壓輸入 |
輸入放大形式 | AC或DC |
可以連接的傳感器 | 電磁式/磁電式/光電式/旋轉編碼器/開關 |
AC放大器部 | - 信號波形:正弦波或方波
- 信號電壓范圍:正弦波 0.2 ~ 45 Vrms、 方波 0.6 ~ 63 VP-P
- 信號頻率范圍:1 Hz ~ 100 kHz
|
DC放大器部 | - 信號波形:脈沖寬度 5 μs 以上的矩形波
- 信號電壓范圍:Hi電平 +4 ~ 30 V、 Low電平 -1 ~ +1 V
- 信號頻率范圍:0.1 Hz ~ 100 kHz
|
低通濾波器 | OFF(100 kHz)/100 Hz/20 kHz 切換 |
脈沖輸出部 |
輸出電壓 | Hi電平:+4.5 V 以上 Lo電平:+0.5 V 以下 |
輸出論理 | 負論理 |
負荷阻抗 | 100 kΩ 以上 |
輸出端子 | M3 自由端子螺釘 |
顯示部 |
顯示部 | 熒光顯示管(帶3段亮度切換功能)、6位顯示 |
顯示更新時間 | 由0.2s(出廠時)、0.4s、0.5s、0.6s、0.8s、1.0s ~ 10s(刻度為1.0s)中選擇 |
單位表示 | 運算內容 | 單位 | 轉速 | r/s、r/min、r/h | 圓周速度 | mm/s、m/s、mm/min、m/min、km/min、mm/h、m/h、km/h | 周期 | s、min | 轉數(1/s) | 1/s、1/min、1/h | 頻率 | Hz、kHz | 流量 | m?/s、m?/min、m?/h、?/min、?/h | 累計時間 | s、min | 任意 | EU/s、EU/min、EU/h | |
小數點以下顯示位數 | OFF(0)、從1位、2位、3位開始任意選擇 |
SIG顯示 | 與輸入信號同步閃爍 |
出錯顯示 | 備用存儲器出錯、插件板出錯、輸入頻率出錯、顯示位數出錯、存儲器全出錯、設定值出錯 |
運算部 |
運算顯示 | 轉速、圓周速度、移動速度、周期.轉數(1/s)、頻率.流量、累計時間 |
測定方式 | 周期運算方式 |
運算時間 | 10 ms + 1 周期時間 |
測量精度 | 顯示值×(±0.01%)± 1 計數位以內 ※ 這一顯示值為除掉小數點后的計數位 |
自動零值功能 | 這是一個在設定時間內,信號輸入*沒有時,讓顯示值以零(0)顯示的功能。 從OFF(11s)、0.5s、1.0s、2.0s、3.0s、4.0s、5.0s、6.0s、7.0s、8.0s、9.0s、10.0s中選擇 |
急減速跟蹤功能 | 當輸入信號急劇減少,經過約1秒鐘后輸入信號已沒有時,顯示值自動減少,約11秒后變成零(0)的功能。 |
移動平均功能 | 可從OFF(出廠時)、2、4、8、16、32、64、128中選擇 ※ TM-3130/0330的模擬輸出,對于每 10 ms 的運算值進行移動平均后輸出。 |
峰值保持功能 | 對于從測量開始到停止為止的峰值(zui大值、zui小值、平均值)進行保持的功能。 |
存儲器部 |
面板條件存儲器 | 可以存儲4種條件(也可對設定條件保存及調用) |
檢測器用電源 |
輸出電壓 | DC 12 V ± 10 % |
zui大輸出電流 | 100 mA |
一般規(guī)格 |
電源電壓 | AC 100 V ~ 240 V(50 Hz/60 Hz) ※ 電源線不是隨機備件,而是選擇件,需另行購買。 |
耐電壓 | AC 1500 V(1 min) |
絕緣電阻 | 10 MΩ 以上(用DC 500 V 搖表) |
電力標定值 | -
TM-3100:11~19VA -
TM-3120:13~21VA -
TM-3130:16~25VA -
TM-3140:12~21VA ※ 當模擬卡、BCD卡、比較器卡全部裝置時,為 20 ~ 30 VA。 |
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃、但不能結露 |
保存溫度范圍 | -10 ~ +60℃、但不能結露 |
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×148(D)mm |
重量 | 約 310 g |
符合規(guī)格 | CE標志 | 低電壓指令 EN61010: 2001(2級) 污染度2/過電壓類Ⅱ | EMC指令 | 組合裝入型 EN61326: 2006 | |
附件 | 面板安裝五金件一套 |