NP-550加速度傳感器
NP-3576N10/NP-3578N10/NP-3331N20技術(shù)規(guī)格:
特點 | 3軸、TEDS功能 | 高靈敏度3軸、TEDS功能 | 簡易防水,TEDS功能,*6 |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型號 | NP-3576N10 | NP-3578N10 | NP-3331N20 |
外觀 | | | |
信號輸出方式 | CCLD(恒電流驅(qū)動) 內(nèi)藏預置放大器 | CCLD(恒電流驅(qū)動) 內(nèi)藏預置放大器 | CCLD(恒電流驅(qū)動) 內(nèi)藏預置放大器 |
靈敏度(±10%) | 1 mV/(m/s2) | 10 mV/(m/s2) | 5.0 mV/(m/s2) |
共振頻率 | 大于35 kHz | 大于35 kHz | 約25 kHz |
頻率范圍 | 1 Hz~8 kHz±1 dB(Y、Z軸) 1 Hz~5 kHz±1 dB(X軸) | 1 Hz~8 kHz±1 dB(Y、Z軸) 1 Hz~5 kHz±1 dB(X軸) | 2 Hz~4 kHz±5 % |
0.8 Hz~10 kHz±3 dB (Y、Z軸) 0.8 Hz~8 kHz±3 dB(X軸) | 0.8 Hz~10 kHz±3 dB(Y、Z軸) 0.8 Hz~8 kHz±3 dB(X軸) | 2 Hz~10 kHz±3 dB |
zui大加速度 | 3600 m/s2 | 360 m/s2 | 700 m/s2 |
耐沖擊性 | 30000(m/s2) | 30000(m/s2) | 10000(m/s2) |
使用溫度范圍 | -40~+85 ℃ | -40~+85 ℃ | -20~+85 ℃ |
輸出阻抗 | 小于400 Ω | 小于400 Ω | 小于300 Ω |
本體噪聲 | 小于40 μVrms 0.04 m/s2 ?rms | 小于40 μVrms 0.004 m/s2 ?rms | 小于20 μVrms 0.004 m/s2 ?rms |
TEDS規(guī)格 | IEEE 1451.4-2004 Template ID=25 | EEE 1451.4-2004 Template ID=25 | IEEE 1451.4-2004 Template ID=25 |
CCLD電源 | 恒定電流: 0.5 ~ 5 mA +18 ~ +25 VDC | 恒定電流: 0.5 ~ 5 mA +18 ~ +25 VDC | 恒定電流: 0.5 ~ 5 mA +18 ~ +25 VDC |
重量 | 約 11克 | 約 11克 | 約50克 |
接地/絕緣 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼絕緣 |
外殼材質(zhì) | 鈦 | 鈦 | SUS303 |
外徑尺寸 | 14.2(W)×14.2(D)×14.2(H) (不包括突出部分) | 14.2(W)×14.2(D)×14.2(H) (不包括突出部分) | 17 Hex×37.5 H |
接插件 | DR-4S-4(4針) | DR-4S-4(4針) | TNC接插件上直接引出 |
電纜 | 須另行購買NP-0222、0232 | 須另行購買NP-0222、0232 | 須另行購買NP-0140系列 |
傳感器固定方法 | 用粘結(jié)劑、或用M5螺孔固定 | 用粘結(jié)劑、或用M5螺孔固定 | M5螺孔固定 |
附屬品(不包括電纜) | M5螺絲、粘結(jié)劑、安裝夾 | M5螺絲、粘結(jié)劑、安裝夾 | M5固定螺絲 |
*6:信號電纜30 m以下時,滿足CE規(guī)格。
日本小野ONOS0KKI
位移傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器、轉(zhuǎn)速表、轉(zhuǎn)速顯示器、位移計數(shù)器、噪音計/聲級計、轉(zhuǎn)換器、加速度傳感器
NP-3110、NP-3120、NP-3121、NP-3130、NP-3131、NP-3211、NP-3310、NP-3331B、NP-3331N20
NP-3412、NP-3414、NP-3418、NP-3560B、NP-3572、NP-3574、NP-550、NP-3576N10、NP-3578N10
NP-2110、NP-2120、NP-2130、NP-2710、NP-2810、NP-2910、NP-2106、NP-2506、NP-7310
NP-3331B/NP-3560B/NP-3572/NP-3574/NP-550技術(shù)參數(shù):
特點 | 簡易防水,*6 | 超小型3軸 | 通用型3軸 | 高靈敏度3軸 | 小型3軸 |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 壓縮型 |
型號 | | NP-3560B | NP-3572 | NP-3574 | NP-550 |
外觀 | | | | | |
靈敏度*1 | 5.0 mV/(m/s2)±1 dB | 1.02 mV/(m/s2)±10 % | 1.0 mV/(m/s2)±10 % | 10 mV/(m/s2)±10 % | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB |
共振頻率 | 約25 kHz | 約55 kHz | 約40 kHz | 約40 kHz | 35 kHz(Z軸) |
頻率范圍 | 2 Hz~4 kHz ±5 % | 2 Hz~10 kHz ±0.5dB(Y、Z軸) 2 Hz~5 kHz ±0.5 B(X軸) | 1 Hz~8 kHz ±1dB(Z軸) 1 Hz~ 5kHz ±1 dB(X、Y軸) | 1 Hz~8 kHz ±1dB(Z軸) 1 Hz ~5 kHz ±1 dB(X、Y軸) | 5 Hz~2.5 kHz±0.5 dB (Y,Z軸) 5 Hz~4 kHz±0.5 dB(X軸) |
2 Hz~10 kHz ±3 dB | - | - | | 5 Hz~10 kHz±3 dB(Z軸) |
zui大加速度 | 700 m/s2 | 4900 m/s2 | 4000 m/s2 | 400 m/s2 | 1470 m/s2 |
耐沖擊性 | 10000(m/s2) | 98000(m/s2) | 30000(m/s2) | 30000(m/s2) | 4900(m/s2) |
使用溫度范圍 | -20~+110 ℃ | -54~+121 ℃*3 | -50~+110 ℃*3 | -50~+110 ℃*3 | -20~+110 ℃ |
輸出阻抗 | 小于100 Ω | 小于200 Ω | 小于1 kΩ | 小于1 kΩ | 小于300 Ω |
本體噪聲 | 小于20 μVrms 小于0.004 m/s2 ?rms | 0.03 m/s2?rms [典型值] | 小于40 μVrms 小于0.04 m/s2 rms | 小于40 μVrms 小于0.04 m/s2 rms | 小于20 μVrms 0.02 m/s2 ?rms |
驅(qū)動電源 | 15~25 VDC 0.5 mA~5 mA 恒定電流 | 2 ~20 mA 恒定電流 | 0.5 ~5 mA 恒定電流 | 0.5 ~5 mA 恒定電流 | 0.56 mA(2 mA)*4恒定電流 |
重量 | 50克 | 5.3克 | 8.1克 | 8.1克 | 50克 |
接地/絕緣 | 外殼絕緣 | 外殼絕緣 | 外殼絕緣 | 外殼絕緣 | 外殼絕緣 |
外殼材質(zhì) | SUS303 | 鈦 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
外徑尺寸 | 17Hex×37.5 H | 10.2(W)×10.2 (D)×10.2(H) (不包括突出部分) | 14.2(W)×14.2 (D)×14.2(H) (不包括突出部分) | 14.2(W)×14.2 (D)×14.2(H) (不包括突出部分) | 41(W)×41(D) ×31(H) |
接插件 | TNC接插件上抽出 | 4針接插件 橫向抽出 | DR-4S-4 橫向抽出 | DR-4S-4 橫向抽出 | 袖珍接插件 三個方向抽出 |
電纜 | 須另行購買 NP-0140系列 | 須另行購買 NP-0252、0262 | 須另行購買 NP-0222、0232 | 須另行購買 NP-0222、0232 | 須另行購買 NP-0120/0130系列 |
傳感器固定方法 | M5 螺孔 | 粘結(jié)或用 5-40 UNC螺孔 | 粘結(jié)或用 M5螺孔 | 粘結(jié)或用 M5螺孔 | M5 螺孔 |
附屬品(不包括電纜) | M5 螺絲 | 5-40 UNC / M3交換螺絲 粘結(jié)劑 固定底座 | M5 螺絲 粘結(jié)劑 固定夾 | M5 螺絲 粘結(jié)劑 固定夾 | M5 螺絲 |
NP-3120/NP-3121/NP-3130/NP-3131/NP-3310技術(shù)參數(shù):
特點 | 通用 | 通用、外殼絕緣 | 高靈敏度 | 高靈敏度、外殼絕緣 | 防水*2 |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型號 | NP-3120 | NP-3121 | NP-3130 | NP-3131 | NP-3310 |
外觀 | | | | | |
靈敏度*1 | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 10 mV/(m/s2)±1 dB | 10 mV/(m/s2)±1 dB | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB |
共振頻率 | 約50 kHz | 約50 kHz | 約25 kHz | 約25 kHz | 約35 kHz |
頻率范圍 | 5 Hz~5 kHz±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz±0.5 dB | 5 Hz~4 kHz±0.5 dB | 5 Hz~4 kHz±0.5 dB | 5 Hz~4 kHz±0.5 dB |
5 Hz~12 kHz±3 dB | 5 Hz~10 kHz±3 dB | 5 Hz~10 kHz±3 dB | 5 Hz~8 kHz±3 dB | 5 Hz~10 kHz±3 dB |
zui大加速度 | 2200 m/s2 | 2200 m/s2 | 220 m/s2 | 220 m/s2 | 2200 m/s2 |
耐沖擊性 | 100000(m/s2) | 10000(m/s2) | 10000(m/s2) | 5000(m/s2) | 10000(m/s2) |
使用溫度范圍 | -20~+110 ℃ | -20~+110 ℃ | -20~+110 ℃ | -20~+110 ℃ | -20~+80 ℃ |
輸出阻抗 | 小于100 Ω | 小于100 Ω | 小于100 Ω | 小于100 Ω | 小于100 Ω |
本體噪聲 | 小于20 μVrms 小于0.02 m/s2 ?rms | 小于20 μVrms 小于0.02 m/s2 ?rms | 小于20 μVrms 小于0.002 m/s2 ?rms | 小于20 μVrms 小于0.002 m/s2?rms | 小于20 μVrms 小于0.02 m/s2 ?rms |
驅(qū)動電源 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 |
接地/絕緣 | 外殼接地 | 設(shè)置面絕緣 | 外殼接地 | 設(shè)置面絕緣 | 外殼接地 |
重量 | 20 克 | 34克 | 46克 | 69克 | 59克*5 |
外殼材質(zhì) | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
外徑尺寸 | 14 Hex×23 H | 17Hex×32 H | 17Hex×32 H | 21Hex×37.5 H | 17Hex×59 H |
接插件 | 袖珍接插件 橫向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 | 袖珍接插件 橫向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 | 一端直接抽出,另一端為袖珍接插件 |
電纜 | 須另行購買 NP-0120/0130系列 | 須另行購買 NP-0120/0130系列 | 須另行購買 NP-0120/0130系列 | 須另行購買 NP-0120/0130系列 | 直接抽出(3 m) |
傳感器固定方法 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 |
附屬品 (不包括電纜) | M5 螺絲 | M5 螺絲 | M5 螺絲 | M5 螺絲 | M5 螺絲 |
NP-3211/NP-3412/NP-3414/NP-3418/NP-3110技術(shù)參數(shù):
特點 | 超小型、輕量 | 小型、輕量 | 小型、輕量 | 小型、通用 |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型號 | | | NP-3418 | NP-3110 |
外觀 | | | | |
靈敏度*1 | 1 mV/(m/s2)±15 % | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 0.5 mV/(m/s2)±1 dB |
共振頻率 | 約 50 kHz | 約 40 kHz | 約 40 kHz | 約 45 kHz |
頻率范圍 | 1 Hz~10 kHz±5 % 0.7 Hz~13 kHz±10 % | 5 Hz~8 kHz±0.5 dB | 2 Hz~6 kHz±0.5 dB | 5 Hz~6 kHz±0.5 dB |
0.3 Hz~20 kHz±3 dB | 1 Hz~16 kHz±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz±3 dB | 5 Hz~15 kHz±3 dB |
zui大加速度 | 4900 m/s2 | 2200m/s2 | 2200 m/s2 | 4400 m/s2 |
耐沖擊性 | 98000(m/s2) | 10000(m/s2) | 10000(m/s2) | 100000(m/s2) |
使用溫度范圍 | -54~+125 ℃ | -20~+110 ℃ | -30~+110 ℃ | -20~+110 ℃ |
輸出阻抗 | 小于100 Ω | 小于100 Ω | 小于100 Ω | 小于100 Ω |
傳感器輸出噪聲 | 20 μVrms 0.02 m/s2 ?rms | 小于20 μVrms 小于0.02 m/s2 ?rms | 小于20 μVrms 小于0.02 m/s2 ?rms | 小于20 μVrms 小于0.04 m/s2 ?rms |
驅(qū)動電源 | 2 mA~20 mA 恒定電流 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 | 0.5 mA~5 mA 恒定電流 |
重量 | 0.5克 | NP-3412:5.5克 NP-3414:3.5克 | 1.9克 | 5.4克 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | SUS303 | 鈦 | 鈦 |
外徑尺寸 | 6.4×11.4×3.6 H | NP-3412:10 Hex×12.5 H NP-3414:8 Hex×11 H | 7 Hex ×11.5 H | 11 Hex×14.5 H |
接插件 | 3-56袖珍型接插件 橫向抽出 | NP-3412:M3微型接插件 橫向抽出 NP-3414:M3微型接插件 傳感器上部抽出 | M3微型接插件 傳感器上部抽出 | M3微型接插件 橫向抽出 |
電纜 | 附屬電纜3 m一根 (NP-0172) | 須另行購買 (NP-0150系列) | 須另行購買 (NP-0150系列) | 附屬電纜3 m一根 (NP-0150系列) |
傳感器固定方法 | 粘結(jié) | M3螺孔 | M3螺孔 | M3螺孔 |
附屬品 (不包括電纜) | NP-0172(3 m電纜)}NP-0021 袖珍接插件- BNC適配器 粘結(jié)劑 拆卸工具 | M3螺絲 | M3螺絲 | M3螺絲 電纜3 m一根 |