DN96A21盤裝型指針電表
日本橫河YOKOGAWA一級代理商!大量現(xiàn)貨優(yōu)勢供應(yīng)!
DN96A、DN72A盤裝型指針電表/日本橫河yokogawa電表技術(shù)參數(shù): 項目 | DN96A | DN72A |
板表正面尺寸 | 96×96mm | 72×72mm |
刻度長 | 95mm | 61mm |
振幅角 | 90°±2° |
絕緣試驗 | 電氣回路與外殼間:500V DC/10MΩ以上 |
電流回路與電壓回路間:500VDC/5MΩ以上 |
電壓試驗 | 電流表公稱回路電壓:500V |
電氣回路與外箱間:2000V AC 1 分鐘 |
標(biāo)準(zhǔn) 制作 范圍 | 直流電流表 | 0μA~30A 50μA~30A |
直流電壓表 | 0.5V~600V |
受信指示器 | 4~20mA DC, 10~50mA DC, 1~5V DC |
整流型 | 交流電流表 | 200μA~500mA | 200μA~20mA |
交流電壓表 | 3V~600V | 3V~600V |
可動 線圈型 | 交流電流表 | 50mA~30A |
交流電壓表 | 10V~600V |
功率表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V |
無功功率表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V |
功率因數(shù)表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V |
頻率表 | 45~55Hz、55~65Hz、45~55Hz / 100V、110V、115V、200V、220V、230V |
日本橫河yokogawa盤裝型90度角指針電表:
DN96A盤裝型指針電表:
DN96A10、DN96A11、DN96A20、DN96A21、DN96A31、DN96A51、DN96A52、DN96A54
DN96A55、DN96A56、DN96A61、DN96A63、DN96A64、DN96A65、DN96A66、DN96A71
DN96A73、DN96A75、DN96A76、DN96A80、DN96A81
DN72A盤裝型指針電表:
DN72A10、DN72A11、DN72A20、DN72A21、DN72A31、DN72A51、DN72A52、DN72A54
DN72A55、DN72A56、DN72A61、DN72A63、DN72A64、DN72A65、DN72A66、DN72A71
DN72A73、DN72A75、DN72A76、DN72A80、DN72A81